品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.80 油菜 3.00 2.60 2.80 小白菜 2.00 1.60 1.80 生菜 5.00 4.60 4.80 菠菜 3.00 2.60 2.80 茼蒿 3.00 2.60 2.80 香菜 8.00 7.60 7.80 油麦菜 6.00 5.60 5.80 韭菜 3.00 2.60 2.80 葱 4.00 3.60 3.80 蒜苗 ...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.00 1.30 油菜 2.60 2.00 2.30 生菜 4.20 3.00 3.60 菠菜 6.00 5.00 5.50 韭菜 5.80 4.40 5.10 洋白菜 3.60 3.00 3.30 胡萝卜 2.40 1.80 2.10 土豆 2.60 2.00 2.30 葱头 2.40 1.80 2.10 大葱 5.00 4.00 4.50 生姜...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 0.80 1.10 生菜 4.40 3.70 4.00 洋白菜 1.40 0.70 1.10 胡萝卜 2.70 2.00 2.30 土豆 1.50 0.80 1.10 山药 7.20 6.40 6.80 葱头 1.10 0.50 0.80 大葱 2.10 1.40 1.70 大蒜 6.70 6.00 6.30 芹菜 2.50 1.80 2.10 菜花...
品种 最高价 最低价 大宗价 扁豆 6.26 4.62 5.44 甘薯 4.54 1.70 1.96 大白菜 2.15 1.00 1.22 油菜 1.82 1.08 1.45 生菜 3.38 2.24 2.81 菠菜 9.41 6.81 8.11 木耳菜 4.12 3.22 3.67 茼蒿 7.13 5.59 6.36 苋菜 4.54 2.90 3.72 香菜 12.16 7.00 8.57 油麦...
品种 最高价 最低价 大宗价 葵花籽 28.00 10.00 16.00 富士苹果 16.00 7.00 9.00 蛇果 12.00 7.00 9.00 秦冠苹果 9.00 6.00 8.00 乔纳金苹果 11.00 6.00 8.00 鸭梨 8.00 5.00 5.60 雪梨 3.60 3.20 3.40 香梨 15.00 7.00 8.00 丰水梨 7.00 5.00 5.60 苹果 16.0...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.00 1.80 菠菜 10.00 5.00 6.00 茼蒿 5.00 3.00 4.00 韭菜 4.00 2.00 2.00 蒜苗 13.00 7.60 8.00 韭苔 14.00 6.00 10.00 胡萝卜 3.40 1.40 2.20 土豆 4.00 2.00 2.20 山药 15.00 5.00 5.00 葱头 4.00 1.80 1.8...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.80 2.00 2.40 油菜 3.00 2.20 2.60 生菜 6.00 5.20 5.60 菠菜 6.40 5.60 6.00 苋菜 2.60 1.80 2.20 香菜 8.80 8.00 8.40 空心菜 2.40 1.60 2.00 韭菜 3.80 3.00 3.40 蒜苗 7.60 7.20 7.40 洋白菜 2.00 1.20 1.60 小葱...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.80 1.80 1.80 小白菜 3.60 2.60 3.00 生菜 5.00 3.90 3.90 菠菜 5.00 5.00 5.00 茼蒿 5.00 5.00 5.00 苋菜 7.00 6.50 7.00 香菜 9.00 8.00 8.00 油麦菜 5.00 5.00 5.00 韭菜 6.00 5.00 5.00 蒜苗 6.00 5.00 6.00 洋白...
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 1.93 油菜 -- -- 2.67 生菜 -- -- 3.33 菠菜 -- -- 8.27 空心菜 -- -- 4.80 韭菜 -- -- 4.13 小葱 -- -- 6.80 胡萝卜 -- -- 3.40 土豆 -- -- 2.73 大葱 -- -- 3.33 生姜 -- -- 10.00 大蒜 -- -- 11.33 蒜薹 -- -- 11....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- 1.00 1.00 油菜 -- 2.00 2.00 生菜 -- 3.00 3.00 菠菜 -- 4.00 4.00 香菜 -- 8.00 8.00 芥菜 -- 1.00 1.00 韭菜 -- 2.20 2.20 茴香 -- 6.00 6.00 洋白菜 -- 0.80 0.80 小葱 -- 2.00 2.00 心里美萝卜 -- 4.50 4.50 胡萝卜 ...